収支報告
2025年度 収支報告
(2025年4月~2025年9月末時点)
収入 | 合計 / 収入 (円) |
---|---|
支援金 | 271,772 |
負担金 | 492,700 |
里親会(入場料+支援金) | 20,475 |
物販 |
25,500 |
補助金 |
216,800 |
銀行利息 |
0 |
収入合計 | 1,027,247 |
支出 | 合計 / 支出 (円) |
---|---|
医療費 | 899,266 |
備消耗品費 | 151,028 |
郵便費 | 440 |
交通費 | 29,450 |
印刷費 | 0 |
登録費 | 13,600 |
里親会経費 | 3,000 |
支出合計 | 1,096,784 |
2024年度 収支報告
(2024年4月~2025年3月時点)
収入 | 合計 / 収入 (円) |
---|---|
支援金 | 620,600 |
負担金 | 65,000 |
里親会(入場料+支援金) | 42,400 |
物販 |
13,700 |
補助金 |
508,800 |
銀行利息 |
236 |
収入合計 | 1,250,736 |
支出 | 合計 / 支出 (円) |
---|---|
医療費 | 1,072,347 |
備消耗品費 | 180,069 |
郵便費 | 844 |
交通費 | 39,560 |
印刷費 | 3,346 |
登録費 | 1,600 |
里親会経費 | 2,500 |
支出合計 | 1,300,266 |
過去報告



