2026年4月
| 収入 | 合計 (円) |
|---|---|
| ご寄付・支援金 | 79,661 |
| 負担金 | 0 |
| 物販 |
0 |
| 補助金 |
0 |
| その他 | 1,500 |
| 収入合計 | 81,161 |
| 支出 | 合計 (円) |
|---|---|
| 医療費 | 40,810 |
| フード・備消耗品費 | 5,000 |
| 活動費 | 0 |
| 管理費 | 8,076 |
| 支出合計 | 53,886 |
2026年05月
| 収入 | 合計 (円) |
|---|---|
| ご寄付・支援金 | 61,109 |
| 負担金 | 0 |
| 物販 |
0 |
| 補助金 |
0 |
| その他 | 0 |
| 収入合計 | 61,109 |
| 支出 | 合計 (円) |
|---|---|
| 医療費 | 73,360 |
| フード・備消耗品費 | 5,270 |
| 活動費 | 0 |
| 管理費 | 7,747 |
| 支出合計 | 86,377 |
